Light Commerce Ltd е национална компания за търговия и транспорт на петролни продукти и авто газ...
Light Commerce Ltd е национална компания за търговия и транспорт на петролни продукти и авто газ. Фирмата стартира през 1997г и днес е един от водещите доставчици на нефтопродукти.
С течение на годините Light Commerce изгради и укрепи партньорства във водещите в този бранш компании като Лукойл България, Нафтекс и САКСА. В сектор, който е видял много компании да идват и да си отиват, Light Commerce е една от водещите независими и бързо развиващи се компании, търгуващи с петролни продукти на българския пазар.
Light Commerce е компания в която работят професионалисти с истинска енергия, опит в бизнеса с горива и транспорт, познания за пазара, дистрибуцията, маркетинга и търговията на петролни продукти.
Обхватът на нашата дейност включва транспорт и търговия на едро и дребно с петролни продукти. Екипът на Light Commerce е винаги на разположение на своите клиенти, както за заявки, така и за всякакви въпроси и консултации.
Поръчки се приемат във всеки един момент по телефон, факс или електронна поща. Предлагаме сигурни доставки на територията на цяла България, 24 часа в денонощието, а модерната ни софтуерна и GPS система гарантират бързината и точността на обслужването на нашите клиенти.
Бензин A95H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 982.00 | 1692.04 | 338.41 | 2030.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000 л. | 993.00 | 1703.04 | 340.61 | 2043.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000 л. | 995.00 | 1705.04 | 341.01 | 2046.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/1000 л. | 970.00 | 1680.04 | 336.01 | 2016.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 993.00 | 1703.04 | 340.61 | 2043.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000 л. | 995.00 | 1705.04 | 341.01 | 2046.05 |
А95Н bio 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1060.00 | 1770.04 | 354.01 | 2124.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000 л. | 1053.00 | 1763.04 | 352.61 | 2115.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000 л. | 1060.00 | 1770.04 | 354.01 | 2124.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000 л. | 1059.00 | 1769.04 | 353.81 | 2122.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000 л. | 1057.00 | 1767.04 | 353.41 | 2120.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/1000 л. | 1042.00 | 1752.04 | 350.41 | 2102.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1053.00 | 1763.04 | 352.61 | 2115.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000 л. | 1057.00 | 1767.04 | 353.41 | 2120.45 |
Бензин А98H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1059.00 | 1769.04 | 353.81 | 2122.85 |
А98Н bio 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1135.00 | 1845.04 | 369.01 | 2214.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1104.00 | 1814.04 | 362.81 | 2176.85 |
Дизелово гориво | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1010.00 | 1655.04 | 331.01 | 1986.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000 л. | 1014.00 | 1659.04 | 331.81 | 1990.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000 л. | 1016.00 | 1661.04 | 332.21 | 1993.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Карнобат | лв/1000 л. | 1010.00 | 1655.04 | 331.01 | 1986.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000 л. | 1016.00 | 1661.04 | 332.21 | 1993.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000 л. | 1014.00 | 1659.04 | 331.81 | 1990.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/1000 л. | 1018.00 | 1663.04 | 332.61 | 1995.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000 л. | 1027.00 | 1672.04 | 334.41 | 2006.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1014.00 | 1659.04 | 331.81 | 1990.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000 л. | 1014.00 | 1659.04 | 331.81 | 1990.85 |
Дизелово гориво Б6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1032.00 | 1677.04 | 335.41 | 2012.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Варна | лв/1000 л. | 1043.00 | 1688.04 | 337.61 | 2025.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Благоевград | лв/1000 л. | 1041.00 | 1686.04 | 337.21 | 2023.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Плевен | лв/1000 л. | 1039.00 | 1684.04 | 336.81 | 2020.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000 л. | 1037.00 | 1682.04 | 336.41 | 2018.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/1000 л. | 1045.00 | 1690.04 | 338.01 | 2028.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000 л. | 1049.00 | 1694.04 | 338.81 | 2032.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1032.00 | 1677.04 | 335.41 | 2012.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000 л. | 1037.00 | 1682.04 | 336.41 | 2018.45 |
Газьол за отопление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Карнобат | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Пловдив | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Аспарухово | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСБ Стара Загора | лв/1000 л. | 1079.00 | 1129.04 | 225.81 | 1354.85 |
Дизел - корабен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1197.00 | 1842.04 | 368.41 | 2210.45 |
Пропан бутан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/тон | 839.00 | 1179.04 | 235.81 | 1414.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База Пловдив-Бенковски | лв/тон | 884.00 | 1224.04 | 244.81 | 1468.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Русе | лв/тон | 884.00 | 1224.04 | 244.81 | 1468.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/тон | 884.00 | 1224.04 | 244.81 | 1468.85 |
JET A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/1000 л. | 1365.00 | 2010.04 | 402.01 | 2412.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПБ Илиянци | лв/1000 л. | 1345.00 | 1990.04 | 398.01 | 2388.05 |
Битум 50/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База | Мярка | Цена | Данъчна основа | ДДС 20% | Цена с ДДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛУКОЙЛ-Нефтохим | лв/тон | 676.00 | 676.04 | 135.21 | 811.25 |
Забележка |
1. Плътността на горивата се определя при 15° С. |
2. Цените са информативни и подлежат на промяна. |
Light Commerce Ltd предлага на своите клиенти богата гама от горива, моторни и индустриални масла, произведени по най-съвременни технологии и отговарящи на всички международни изисквания.
Отчитайки Вашите предпочитанията за продукти, отговарящи точно на потребителските Ви нужди, качествени и с добри условия на доставка, ние сме подходящ партньор, с прецизно проверяваните по отношение на качеството горива, течни газове и масла със сигурните им доставки и адекватна цена.
Разпространяваме петролни продукти както на дистрибутори, така и на клиенти на едро и дребно на територията на цялата страна.
Предлагаме горива с гарантирано качество, които можете закупите директно от петролните бази или да да бъдат превозени със наш специализиран транспорт. По този начин ние гарантираме, че качествените показатели на горивата ще бъдат запазени за Вас и Вашите клиенти.
032 969 464 / 032 962 442
Пловдив, ул. Полет 1
Бизнес център, ет. 2